Statistik Populasi Per Wilayah

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUA , Ketua ANGKI ANTA KUSUMAH 780 2396 1209 1187
1 RW 004 , Ketua SUHANDA 242 742 356 386
1 RT 001 , Ketua YONO MARYONO 91 276 131 145
2 RT 002 , Ketua SUTIA 56 156 79 77
3 RT 003 , Ketua AHMAD DIMYATI 35 124 57 67
4 RT 004 60 186 89 97
2 RW 005 , Ketua INDRA H 140 427 207 220
1 RT 001 , Ketua DAYAT 46 153 78 75
2 RT 002 , Ketua ERI SUSANTI 49 151 69 82
3 RT 003 , Ketua MAHDAR 45 123 60 63
3 RW 006 , Ketua HADIS 238 734 378 356
1 RT 001 , Ketua MAMAN SUDIRMAN 89 262 131 131
2 RT 002 , Ketua JAJA IDRIS 74 239 126 113
3 RT 003 , Ketua ARIS HIDAYAT 75 233 121 112
4 RW 007 160 493 268 225
1 RT 001 , Ketua OPIK TAUFIK GILANG RAMADHAN 80 242 132 110
2 RT 002 , Ketua AGUS SUPRIATNA 36 117 63 54
3 RT 003 , Ketua MOCH S SALIM 44 134 73 61
2 Dusun SATU , Ketua RONA MARDANA 491 1572 795 777
1 RW 001 232 804 405 399
1 RT 001 86 292 148 144
2 RT 002 45 139 68 71
3 RT 003 51 174 88 86
4 RT 004 50 199 101 98
2 RW 002 , Ketua MAMAN 120 348 169 179
1 RT 001 , Ketua HOIPIN 52 146 71 75
2 RT 002 , Ketua ROPI 47 131 63 68
3 RT 003 21 71 35 36
3 RW 003 139 420 221 199
1 RT 001 38 108 54 54
2 RT 002 56 167 89 78
3 RT 003 45 145 78 67
3 Dusun TIGA , Ketua ELI ERMAWATI 636 1998 1031 967
1 RW 008 , Ketua MAMAR 254 758 383 375
1 RT 001 48 138 72 66
2 RT 002 37 109 55 54
3 RT 003 49 143 64 79
4 RT 004 56 159 84 75
5 RT 005 64 209 108 101
2 RW 009 , Ketua ADE HIDAYAT 216 731 378 353
1 RT 001 , Ketua ACEP SURYANA 56 175 87 88
2 RT 002 86 298 154 144
3 RT 003 , Ketua SOIP PIRMAN ALBANI 74 258 137 121
3 RW 010 , Ketua AYI RESNANDAR 166 509 270 239
1 RT 001 50 148 75 73
2 RT 002 42 134 70 64
3 RT 003 74 227 125 102
1907 5966 3035 2931

Realisasi Pelaksanaan APB Desa

APBDes 2020 Pelaksanaan

APBDes 2020 Pendapatan

APBDes 2020 Pembelanjaan