Statistik Pendidikan Sedang Ditempuh

Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 40 0.67%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 45 0.75%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0.05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 435 7.29%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 8 0.13%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 294 4.92%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 209 3.50%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0.03%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 7 0.12%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 44 0.74%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 4 0.07%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0.03%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1699 28.45%
JUMLAH 2792 46.76%
BELUM MENGISI 3179 53.24%
TOTAL 5971 99.93%

Realisasi Pelaksanaan APB Desa

APBDes 2020 Pelaksanaan

APBDes 2020 Pendapatan

APBDes 2020 Pembelanjaan